
سيستم رصد بدون سرنشين هاي بدون سرنشين با طیف ثابت 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
اطلاعات تکمیلی |
|||
اندازه: | تاشو: 95mm 123 × 123 × 123: 433 × 516 × 95 میلی متر | فاصله بین دو محور: | 368 میلی متر |
---|---|---|---|
وزن مجموع: | ۸۶۶ گرم | حداکثر وزن گرفتن: | ۸۶۶ گرم |
حداکثر سرعت پرواز افقی: | 18 متر بر ثانیه | حداکثر زمان پرواز: | 40 دقیقه |
حداکثر مقاومت در برابر سرعت باد: | 12 متر بر ثانیه | فاصله انتقال تصویر: | 12 کیلومتر |
سیستم سنجش جلوگیری از مانع: | 3- راه جلوگیری از چشم انداز دو چشمی | ||
برجسته کردن: | بدون سرنشین ضد تداخل فوق العاده قوی,هواپیمای ضد تداخل,بدون سرنشین ضد تداخل,All-Weather Anti-Interference Drone,Anti-Interference Drone |
وارد کنید پیام شما