
سيستم رصد بدون سرنشين هاي بدون سرنشين با طیف ثابت 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
اطلاعات تکمیلی |
|||
صفحه LCD: | 7 اینچ | نوع صفحه نمایش: | صفحه نمایش TFT LCD / عمر طولانی، نور پس زمینه LED |
---|---|---|---|
قطعنامه: | 800 * 480 | روشنایی: | 600 سی دی / متر مربع |
چشم انداز: | 140/120 درجه (افقی / عمودی) | ولتاژ کاری: | DC 7 ~ 16 V |
مصرف برق: | حداکثر 650 میلی آمپر 12 ولت | جریان شارژ باتری: | 850 میلی آمپر 12 ولت (حداکثر) |
دمای کار: | -10℃~ + 65℃ | کانکتور: | RP-SMA (سوزن خارجی) |
رابط آنتن: | RP-SMA (سوراخ داخلی) | اندازه: | 175*117*30 میلی متر |
برجسته کردن: | مانیتور fpv 800x480 7 اینچی,مانیتور fpv 40CH 7 اینچ,LT5802S,40CH 7 inch fpv monitor,LT5802S |
توضیحات محصول
مانیتور 7 اینچ FPV LT5802S 5.8G 800*480 رزولوشن 40CH LED Backlight برای قطعات مولتی کوپتر
وارد کنید پیام شما